Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 05.04.2001 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Апрель 2001 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 14.0500
40 ATS 10 Австрийских шиллингов 18.7900
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 41.3000
974 BYR 1000 Белорусских рублей 21.8000
56 BEF 100 Бельгийских франков 64.0900
300 GRD 1000 Греческих драхм 75.9200
208 DKK 10 Датских крон 34.6600
840 USD 1 Доллар США 28.8600
978 EUR 1 ЕВРО 25.8600
372 IEP 1 Ирландский фунт 32.8300
352 ISK 100 Исландских крон 31.4700
724 ESP 100 Испанских песет 15.5400
380 ITL 1000 Итальянских лир 13.3500
398 KZT 100 Казахских тенге 19.8200
124 CAD 1 Канадский доллар 18.3100
276 DEM 1 Немецкая марка 13.2200
528 NLG 1 Нидерландский гульден 11.7300
578 NOK 10 Норвежских крон 31.7200
620 PTE 100 Португальских эскудо 12.9000
960 XDR 1 СДР 36.3700
702 SGD 1 Сингапурский доллар 15.9100
792 TRL 1000000 Турецких лир 24.0500
980 UAH 10 Украинских гривен 53.0300
246 FIM 10 Финляндских марок 43.4900
250 FRF 10 Французских франков 39.4200
752 SEK 10 Шведских крон 28.0800
756 CHF 1 Швейцарский франк 16.9200
392 JPY 100 Японских иен 22.9000

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler