Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 09.04.2002 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Апрель 2002 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 16.4929
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 44.6943
974 BYR 1000 Белорусских рублей 17.9404
208 DKK 10 Датских крон 36.8450
840 USD 1 Доллар США 31.1893
978 EUR 1 ЕВРО 27.3998
352 ISK 100 Исландских крон 31.2988
398 KZT 100 Казахских тенге 20.4275
124 CAD 1 Канадский доллар 19.6171
578 NOK 10 Норвежских крон 35.8374
960 XDR 1 СДР 39.0350
702 SGD 1 Сингапурский доллар 17.0015
792 TRL 1000000 Турецких лир 23.8086
980 UAH 10 Украинских гривен 58.5242
752 SEK 10 Шведских крон 30.3504
756 CHF 1 Швейцарский франк 18.6897
392 JPY 100 Японских иен 23.7073

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler