Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 05.09.2002 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Сентябрь 2002 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 17.1904
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 49.4723
974 BYR 1000 Белорусских рублей 16.9846
208 DKK 10 Датских крон 42.4130
840 USD 1 Доллар США 31.6117
978 EUR 1 ЕВРО 31.5074
352 ISK 100 Исландских крон 35.8409
398 KZT 100 Казахских тенге 20.4675
124 CAD 1 Канадский доллар 20.3500
578 NOK 10 Норвежских крон 42.2328
960 XDR 1 СДР 42.1027
702 SGD 1 Сингапурский доллар 18.1416
792 TRL 1000000 Турецких лир 19.3699
980 UAH 10 Украинских гривен 58.8157
752 SEK 10 Шведских крон 33.6674
756 CHF 1 Швейцарский франк 21.5002
392 JPY 100 Японских иен 26.9655

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler