Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 03.04.2004 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Апрель 2004 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 21.8012
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 52.7682
974 BYR 1000 Белорусских рублей 13.2350
208 DKK 10 Датских крон 47.2489
840 USD 1 Доллар США 28.5095
978 EUR 1 ЕВРО 35.1921
352 ISK 100 Исландских крон 39.7844
398 KZT 100 Казахских тенге 20.5815
124 CAD 1 Канадский доллар 21.7946
578 NOK 10 Норвежских крон 41.8034
960 XDR 1 СДР 42.3936
702 SGD 1 Сингапурский доллар 17.0420
792 TRL 1000000 Турецких лир 21.7547
980 UAH 10 Украинских гривен 52.9356
752 SEK 10 Шведских крон 38.1296
756 CHF 1 Швейцарский франк 22.5282
392 JPY 100 Японских иен 27.3420

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler