Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 09.04.2004 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Апрель 2004 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 21.8413
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 52.5914
974 BYR 1000 Белорусских рублей 13.2318
208 DKK 10 Датских крон 46.7028
840 USD 1 Доллар США 28.5172
978 EUR 1 ЕВРО 34.7881
352 ISK 100 Исландских крон 39.6403
398 KZT 100 Казахских тенге 20.6444
124 CAD 1 Канадский доллар 21.7440
578 NOK 10 Норвежских крон 41.6127
960 XDR 1 СДР 41.9400
702 SGD 1 Сингапурский доллар 17.0242
792 TRL 1000000 Турецких лир 21.2974
980 UAH 10 Украинских гривен 53.0335
752 SEK 10 Шведских крон 37.9415
756 CHF 1 Швейцарский франк 22.3857
392 JPY 100 Японских иен 26.9896

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler