Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 06.02.2004 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Февраль 2004 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 21.7070
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 52.1777
974 BYR 1000 Белорусских рублей 13.1815
208 DKK 10 Датских крон 47.9462
840 USD 1 Доллар США 28.4906
978 EUR 1 ЕВРО 35.7329
352 ISK 100 Исландских крон 41.3747
398 KZT 100 Казахских тенге 20.4711
124 CAD 1 Канадский доллар 21.3493
578 NOK 10 Норвежских крон 40.9083
960 XDR 1 СДР 42.4883
702 SGD 1 Сингапурский доллар 16.8354
792 TRL 1000000 Турецких лир 21.5023
980 UAH 10 Украинских гривен 52.7252
752 SEK 10 Шведских крон 38.8849
756 CHF 1 Швейцарский франк 22.7688
392 JPY 100 Японских иен 27.0027

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler