Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 11.02.2004 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Февраль 2004 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 22.2508
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 53.2498
974 BYR 1000 Белорусских рублей 13.1890
208 DKK 10 Датских крон 48.8631
840 USD 1 Доллар США 28.5048
978 EUR 1 ЕВРО 36.4206
352 ISK 100 Исландских крон 41.8942
398 KZT 100 Казахских тенге 20.4751
124 CAD 1 Канадский доллар 21.5179
578 NOK 10 Норвежских крон 41.9108
960 XDR 1 СДР 42.7817
702 SGD 1 Сингапурский доллар 17.0005
792 TRL 1000000 Турецких лир 21.0834
980 UAH 10 Украинских гривен 52.6026
752 SEK 10 Шведских крон 39.8864
756 CHF 1 Швейцарский франк 23.1992
392 JPY 100 Японских иен 27.0265

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler