Курсы валют ЦБР

Центральный банк Российской Федерации установил с 10.02.2004 следующие курсы иностранных валют к рублю РФ для целей учета и таможенных платежей*


<< < Февраль 2004 > >>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Цифр. код Букв. код Ед. Валюта Курс
36 AUD 1 Австралийский доллар 22.1255
826 GBP 1 Английский фунт стерлингов 52.8704
974 BYR 1000 Белорусских рублей 13.1709
208 DKK 10 Датских крон 48.6967
840 USD 1 Доллар США 28.4939
978 EUR 1 ЕВРО 36.3012
352 ISK 100 Исландских крон 41.7187
398 KZT 100 Казахских тенге 20.4640
124 CAD 1 Канадский доллар 21.5406
578 NOK 10 Норвежских крон 41.3165
960 XDR 1 СДР 42.3898
702 SGD 1 Сингапурский доллар 16.8923
792 TRL 1000000 Турецких лир 21.0520
980 UAH 10 Украинских гривен 52.7128
752 SEK 10 Шведских крон 39.7804
756 CHF 1 Швейцарский франк 23.1244
392 JPY 100 Японских иен 26.9880

* Курсы установлены без обязательств Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу.
Rambler